ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
| ΣΤΕΛΣΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||||||
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013 | ||||||
| 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 23/10/2013-31/12/2013 | ||||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 127485912000 | ||||||
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |||||
| ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||||
| Εταιρικό Κεφάλαιο | 20.000.00 | |||||
| ΙΙΙ. ΑΣΩΜΑΤ. ΑΚΙΝΗΤ. | ||||||
| Εξοδα ίδρυσης κ εγκ. | 549.73 | 549.73 | Αποτελ. Εις νέο | |||
| 549.73 | 549.73 | Υπόλοιπο ζημιών | 3.241.48 | |||
| ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ||||||
| ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤ. ΑΚΙΝΗΤ. | ΣΥΝ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. | 16.758.52 | ||||
| Έπιπλα- Σκεύη | 16.403.63 | 16.403.63 | ||||
| 16.403.63 | 16.403.63 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝ. | 16.953.36 | 16.953.36 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | 700 | Προμηθευτές | 1.075.41 | |||
| Πιστωτές | 6.705.46 | |||||
| IV ΚΥΚΛΟΦ ΕΝΕΡΓ. | Ασφαλ. Οργαν | 843.95 | ||||
| Αποθέματα | ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. | 8.624.82 | ||||
| Εμπορεύματα | 1.447.75 | |||||
| Πρώτες ύλες | 985.59 | |||||
| 2.433.34 | ||||||
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ||||||
| Χρεώστες | 4.467.74 | |||||
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | ||||||
| Ταμείο | 828.90 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓ. | 7.729.98 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 25.383.34 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 25.383.34 | |||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/ 2013 | ||||||
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 5.274.21 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΩΝ | ||||
| Μείον Κόστος πωληθέντων | 7.063.92 | |||||
| Μικτά αποτελέσματα(ζημιές) | -1.789.71 | Ζημίες χρήσης | 3.241.48 | |||
| Έξοδα Διοίκησης | 290.33 | Υπόλοιπο ζημιών | 3.241.48 | |||
| Έξοδα Διάθεσης | 1.161.35 | |||||
| Μερικά αποτελέσματα | -3.241.48 | |||||
| Έκτακτα έξοδα | 0.09 | |||||
| Ζημιές χρήσης | -3.241.48 | |||||
| Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 31/03/2014 | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | ||||
| ΣΤΕΛΣΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | |||||||||
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 | |||||||||
| 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014 | |||||||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 127485912000 | |||||||||
| ΑΦΜ 800526024 | |||||||||
| ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΤΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΧΡΗΣΗ | |||||
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒ | ΑΝΑΠΟΣΒ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗ | ΑΠΟΣΒ | ΑΝΑΠΟΣΒ | |||
| ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||||||||
| ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Κ ΕΓΚΑΤ | 549.73 | 21,85 | 527,88 | 549,73 | 549,73 | ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ ΕΙΣ ΝΕΟ | 5955,21 | |||||||
| ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ | 3241,48 | 3241,48 | ||||||
| ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥ | 17.236,16 | 2.235,49 | 15.000,67 | 16.403,63 | 16.403,63 | 9196,69 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 17.236,16 | 2.235,49 | 15.000,67 | 16.403,63 | 16.403,63 | ΣΥΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 10.803.31 | 16.758.52 | |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | 700,00 | 700,00 | |||||||
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||||||||
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 1.956,94 | 1.075,41 | ||||||
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ | 898,57 | 1447,75 | ΠΙΣΤΩΤΕΣ | 5.100,00 | 6.705,46 | ||||
| ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ | 630,88 | 985,59 | ΑΣΦΑΛ ΟΡΓΑΝ | 3.384,17 | 843,95 | ||||
| 1.529,45 | 2.433,34 | ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΑΠΟ ΦΟΡ ΤΕΛΗ | 472,14 |
0 |
|||||
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΝ ΥΠΟΧΡ | 9.968,97 | 8.624,82 | ||||||
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ | 0,00 | 4.467,74 | |||||||
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | |||||||||
| ΤΑΜΕΙΟ | 3.014,28 | 828,90 | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 4.543,73 | 7.729,98 | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤ | 20.772,28 | 25.383,34 | ΣΥΝΟΛ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 20.772,28 | 25.383,34 | ||||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014 | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |||||||
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | 60.337,89 | 5.274,21 | |||||||
| ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ | 41.681.69 | 7.063,92 | |||||||
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ) | 18.656,20 | -1.789,71 | |||||||
| ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 2.385,00 | 290,33 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ||||||
| ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | 22.195,00 | 1.161,35 | |||||||
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | -5.923,80 | -3.241,39 | ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | 5.955,21 | 3.241,48 | ||||
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | 24,85 | 0,09 | ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ | 3.241,48 | 0 | ||||
| ΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | -5.948,65 | -3.241,48 | ΣΥΝΟΛΟ | 9.196,69 | 3.241,48 | ||||
| ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4,03 | ||||||||
| ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | 10,59 | ||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | -5955,21 | -3241,48 | |||||||
| ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 31/03/2015 | |||||||||
| Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | |||||||||
| Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | |||||||||